- +86-13539582550
- +86-0756-2236003
- 236309957@qq.com
- 中國廣東省珠海市香洲區鳳凰南路1038號海城大廈705室
- 產品概述
- 技術參數
- 尺寸圖
- 訂貨型號
最多可接2048個防區
雙通訊總線輸出,通訊距離可達2400m
自身帶有8個有線防區,通過485通訊接口可以外接
最多256個總線設備,每個擴展輸入設備最多可接8個防區
最多有256個分區,支持報警聯動輸出
可電話聯網Contact ID協議
產品參數 | |||
型號 | AL-7416 | AL-7480 | AL-7480E |
報警輸入 | 板載8個,可擴展至560個 | 板載8個,可擴展至2048個 | |
報警聯動輸出 | 可擴展至1120個 | 可擴展至4096個 | |
分區(子系統) |
8個鍵盤分區(子系統), 70個設備分區(公共子系統) |
17個鍵盤分區(子系統), 256個設備分區(公共子系統) |
|
報警輸出 | 開關量輸出(接點容量DC30V1A/AC110V1A) | ||
輔助電源 | DC12V/1A | ||
電話線 | 1路PSTN | ||
鍵盤總線 | 1路,RS-485接口 | ||
支持鍵盤數(LCD) | 17個LCD | ||
通訊總線 | 2路,RS-485接口 | ||
支持總線設備數 | 最多256個,每個設備最多8個防區 | ||
防拆開關 | 1個,支持主機防拆報警 | ||
定時布撤防 | 每個鍵盤6組定時布防、6組定時撤防,共102組定時布撤防 | ||
短信報警 | 支持,需加AL-7400G | ||
中心數量 | 4個 | ||
中心通訊方式 | TCP/IP、GPRS | ||
電源 | AC220V | ||
功耗(不含對外供電) | ≤60W(負載供電≤40W) | ||
工作溫度 | -10℃―55℃ | ||
工作濕度 | 10%-90% | ||
機箱 | 壁掛 | ||
尺寸 | 264×217×46mm | ||
重量 | 3.6Kg |
AL-7416 AL-7480 AL-7480E